
Вибрационный грохот серии YZS, выпускаемый компании ООО Kefid, является новинкой для сортирования материалов. Круглая орбита вибрирования особенно конструктированна для карьера, Вибросита могут применяться в различных отраслях промышленности, таких как: горнодобывающая, металлургическая, строительная, химическая, производство строительных материалов, химических удобрений и многих других для сортирования, обогащения и просеивания сыпучих материалов и т.д. ООО Kefid выпускает три модели Грохотов: модель с двоем слоя сита, модель с троем слоя сита, модель с четырём слоя сита, и у каждого разные типы, выбор широк.
Конструкция
Виброционный грохот серии YZS сотоит из ящика сита, электродвигателя, подушки, установки опора и т.д.
1. Высокая производительность
2. Удобный ремонт
3. Применяя пружинную сталь как сито, длительное пользование
4. мало шума.
Сито постоянно установлено в ящике сита, главный подшипник постановлен в ящике сита. Колеса скоростно работают с помлщью главного подшипника. А диск, установленый на главном подшипнике, вращает вместе с главным подшипником, и возникается ценробежная инерция, и данная инерция проводит сито в вибрирование круглой орбитой.
| Спецификация | Площадь рабочая (мм) | Число сит | Размер отверстий сит грохота (мм) | Размер кусков поступающих на грохот (мм) | Возможность обработки (Т/Час) | Мощность (кВт) | Частота колебаний (об/мин) | Амплитуда (мм) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
Если вы хотите получить более подробную информацию о Вибрационный грохот, телефон для Kefid Machinery Company, мы ждем вас.