
Вертикальная мельница по серии ЛМ является новым техническим оборудованием компании нашей, сочетаем терию с практикой по мельнице,имеет универсальные функции в себе, дробления,сушения, размельчения ,классификация и подачи материалов, уникальные оборудование переработает сырье в отраслях дробильно-размолотных. Вертикальная мельница по серии ЛМ предназначена для измельчания и обработки металлургического, строительного, химического продукта и руды,в процесс более подходят размельчать материалы с куски до порошков по вашим требованию.
кольцо ворочается через редуктор элек. двигателям,материалы подают в центр кольца через питателю из входа одновременно жаркий ветер входит в мельницу с входа。во время когда кольцо ворочается, при условием действия центробежной силы, двигает к края кольца,через кольцевый бачок будет прикатываны роликам,разбитаные материалы быстро двигают с ветерам,крупки в течении воздуха через сепаратор,при действием кружаюшего ротора,толстые порошки подают в кольцо из конусного ковша для вторичного измельчения, мелкие порошки собированые циклоном, получается продукция.в процессе когда влажные материалы встречают теплый воздух, будут посушиванны,через регулирование температуры ветра,можно встретить требования различных влажности материалов。получить продукции которые клиенты запросят, Через регулирование сепаратор, можно получить продукции различных размеров.
тех. параметры
|
содержание |
LM130K |
LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | ||||||
| Револьверный цетросимитричный диаметр (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | ||||||
| Производительность (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | ||||||
| Размер пулучаемых продукции | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | |||||
| меш | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | ||||||
| Вложность палучаемых продукции | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||
| Мак. размер на входе (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | ||||||
| Самая подходяшая влажность материалов на входе | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
| Влажность материалов на входе которые надо сушить | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||||
| Температура ветра на входе (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | ||||||
| Температура ветра на выходе (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | ||||||
| Мощность главного элек. двигателя (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | ||||||
| Габарит | Длина mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 | |||||
| Ширина mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | ||||||
|
Высота mm |
5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | ||||||
| вес (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | ||||||
замечание:
1. материалы на входе должны быть хрупкие, твердость меньше 7-класс。
2. будет ветер высокого температура только когда требуется влажность выпускаемых материалов меньше чем влажность материалов на входе.
3. когда измельчать материалы которые трудно измельчать, мощность главного элек. двигателя должен быть как можно максимальная.
|
|
LM130M |
LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | ||||||
| Револьверный цетросимитричный диаметр (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | ||||||
| производительность (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | ||||||
| Размер каменноугольного порошки (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||||
| Влажность каменноугольного порошки | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | ||||||
| Мак. размер материалов на входе (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | ||||||
| Влажность материалов на входе | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||||
| Температура ветра на входе (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | ||||||
| Температура ветра на выходе (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | ||||||
| 原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | ||||||
| Мошность главного элек. двигателя (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | ||||||
| Габарит | Длина mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 | |||||
|
Ширина mm |
3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | ||||||
|
Высота mm |
5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | ||||||
| вес (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | ||||||
Если вы хотите получить более подробную информацию о Вертикальная мельница по серии ЛМ, телефон для Kefid Machinery Company, мы ждем вас.